美國HITEC-SDI汽車天窗防夾力測試
FC-90418是配套車輛防夾測試測試系統(90328)或者PMAC3000數顯儀表一起使用,
來測試汽車電動天窗在額定彈力和位移下關閉時的夾力。
90328車窗夾力測試套件清單 |
|
名稱 | 參數 | 數量 | 說明 | 備注 |
10293傳感器本體 |
| 1 | 傳感器主體 | 標配 |
掛鉤 | 25mm | 1 | 用于小于25mm厚玻璃 |
掛鉤 | 5mm | 1 | 用于5mm厚玻璃 |
彈簧 (5組10只) | 2N/mm,5N/mm 10N/mm,20N/mm,65N/mm | 2*5 | 不同剛度系數用于測量不同力值(2只為一組) |
安裝工具 | 內六角扳手 | 2 | 用于內六角螺栓 |
信號電纜 | USB信號線AM-BM | 1 | 連接儀表和電腦 |
信號電纜 | Lemo 插頭 | 1 | 用于連接傳感器和儀表 |
氣泵 | 可調節其與傳感器本體連接位置高度 | 2 | 用于協助固定傳感器于車窗玻璃之上 |
延長桿 | 200mm | 1 | 調節測試高度 |
細接觸桿 |
| 1 | 用于固定延長桿 |
粗接觸桿 |
| 1 | 調節測試高度 |
PMAC3000 儀表 | 觸控屏操作,帶模擬量及數字量輸出 | 1 | 用于傳感器輸出數據采集,顯示 |
電源及插頭轉換 | 兩針*4 | 1 | 不同制式可轉換插頭 |
配套軟件 | 7.6版本 | 1 | 與儀表配套的數采軟件,USB線采集儀表數據,在電腦上作數據處理,繪圖分析 |
關鍵詞:
天窗起翹力測試傳感器,天窗起翹力測試系統, 天窗關閉力測試系統